血圧と心拍数と体重と散歩の記録

2020年上半期・血圧と心拍数と体重と歩数記録
「*」は夜間計測で、そのほかは午前中。
「**」は、午後計測。体重は排便後計測。
| 日付 | 曜日 | 最高血圧 | 最低血圧 | 心拍数 | 体重 | 歩数 |
| 1月1日 | 水 | 128 | 76 | 54 | 68.55 | 29,012 |
| 1月2日 | 木 | 137 | 72 | 69 | 67.90 | - |
| 1月3日 | 金 | 129 | 75 | 59 | 68.8 | - |
| 1月4日 | 土 | 131 | 78 | 62 | 68.85 | - |
| 1月5日 | 日 | 129 | 78 | 59 | 68.30 | 2,965 |
| 1月6日 | 月 | 129 | 75 | 63 | 68.20 | - |
| 1月7日 | 火 | 131 | 74 | 58 | 68.05 | - |
| 1月8日 | 水 | 128 | 76 | 57 | 68.20 | - |
| 1月9日 | 木 | 128 | 78 | 62 | 68.20 | 1,630 |
| 1月10日 | 金 | 132 | 76 | 59 | 67.5 | - |
| 1月11日 | 土 | 129 | 78 | 56 | 67.40 | - |
| 1月12日 | 日 | 128 | 81 | 58 | 68.40 | - |
| 1月13日 | 月 | 131 | 76 | 61 | 67.80 | 30,305 |
| 1月14日 | 火 | 128 | 81 | 58 | 67.75 | 9,111 |
| 1月15日 | 水 | 131 | 78 | 60 | 67.75 | 12,390 |
| 1月16日 | 木 | 129 | 81 | 58 | 68.30 | 12,328 |
| 1月17日 | 金 | 128 | 76 | 62 | 68.50 | 10,401 |
| 1月18日 | 土 | 129 | 80 | 59 | 68.62 | - |
| 1月19日 | 日 | 115* | 65 | 72 | 68.70 | 21,865 |
| 1月20日 | 月 | 137 | 81 | 57 | 68.82 | 25,355 |
| 1月21日 | 火 | - | - | - | - | - |
| 1月22日 | 水 | 128** | 70 | 85 | 68.54 | - |
| 1月23日 | 木 | 126* | 72 | 81 | 68.67 | - |
| 1月24日 | 金 | 126** | 69 | 75 | 69.02 | - |
| 1月25日 | 土 | - | - | - | - | - |
| 1月26日 | 日 | 125** | 78 | 71 | 68.85 | - |
| 1月27日 | 月 | 129** | 77 | 62 | 68.73 | - |
| 1月28日 | 火 | 131 | 81 | 72 | 68.66 | - |
| 1月29日 | 水 | 132 | 82 | 68 | 68.75 | 6,487 |
| 1月30日 | 木 | 128 | 78 | 59 | 68.85 | 5,019 |
| 1月31日 | 金 | 118 | 68 | 82 | 68.75 | 18,441 |
| 2月1日 | 土 | 126 | 69 | 71 | 68.68 | 6,487 |
| 2月2日 | 日 | - | - | - | - | 21,895 |
| 2月3日 | 月 | - | - | - | - | - |
| 2月4日 | 火 | 127 | 69 | 65 | 69.05 | 6,051 |
| 2月5日 | 水 | - | - | - | - | - |
| 2月6日 | 木 | 128 | 71 | 59 | 69.52 | 8,081 |
| 2月7日 | 金 | 128 | 69 | 60 | 68.92 | 8,234 |
| 2月8日 | 土 | - | - | - | 69..00 | 6,258 |
| 2月9日 | 日 | - | - | - | 69.50 | 9,178 |
| 2月10日 | 月 | 131 | 85 | 58 | 68.51 | 6,830 |
| 2月11日 | 火 | - | - | - | 68.52 | 4,279 |
| 2月12日 | 水 | - | - | - | - | 15,106 |
| 2月13日 | 木 | - | - | - | - | - |
| 2月14日 | 金 | |||||
| 2月15日 | 土 | |||||
| 2月16日 | 日 | |||||
| 2月17日 | 月 | |||||
| 2月18日 | 火 | |||||
| 2月19日 | 水 | |||||
| 2月20日 | 木 | |||||
| 2月21日 | 金 | |||||
| 2月22日 | 土 | |||||
| 2月23日 | 日 | |||||
| 2月24日 | 月 | |||||
| 2月25日 | 火 | |||||
| 2月26日 | 水 | |||||
| 2月27日 | 木 | |||||
| 2月28日 | 金 | |||||
| 3月1日 | 土 | |||||
| 3月2日 | 日 | |||||
| 3月3日 | 月 | |||||
| 3月4日 | 火 | |||||
| 3月5日 | 水 | |||||
| 3月6日 | 木 | |||||
| 3月7日 | 金 | |||||
| 3月8日 | 土 | |||||
| 3月9日 | 日 | |||||
| 3月10日 | 月 | |||||
| 3月11日 | 火 | |||||
| 3月12日 | 水 | |||||
| 3月13日 | 木 | |||||
| 3月14日 | 金 | |||||
| 3月15日 | 土 | |||||
| 3月16日 | 日 | |||||
| 3月17日 | 月 | |||||
| 3月18日 | 火 | |||||
| 3月19日 | 水 | |||||
| 3月20日 | 木 | |||||
| 3月21日 | 金 | |||||
| 3月22日 | 土 | |||||
| 3月23日 | 日 | |||||
| 3月24日 | 月 | |||||
| 3月25日 | 火 | |||||
| 3月26日 | 水 | |||||
| 3月27日 | 木 | |||||
| 3月28日 | 金 | |||||
| 3月29日 | 土 | |||||
| 3月30日 | 日 | |||||
| 3月31日 | 月 | |||||
| 4月1日 | 火 | |||||
| 4月2日 | 水 | |||||
| 4月3日 | 木 | |||||
| 4月4日 | 金 | |||||
| 4月5日 | 土 | |||||
| 4月6日 | 日 | |||||
| 4月7日 | 月 | |||||
| 4月8日 | 火 | |||||
| 4月9日 | 水 | |||||
| 4月10日 | 木 | |||||
| 4月11日 | 金 | |||||
| 4月12日 | 土 | |||||
| 4月13日 | 日 | |||||
| 4月14日 | 月 | |||||
| 4月15日 | 火 | |||||
| 4月16日 | 水 | |||||
| 4月17日 | 木 | |||||
| 4月18日 | 金 | |||||
| 4月19日 | 土 | |||||
| 4月20日 | 日 | |||||
| 4月21日 | 月 | |||||
| 4月22日 | 火 | |||||
| 4月23日 | 水 | |||||
| 4月24日 | 木 | |||||
| 4月25日 | 金 | |||||
| 4月26日 | 土 | |||||
| 4月27日 | 日 | |||||
| 4月28日 | 月 | |||||
| 4月29日 | 火 | |||||
| 4月30日 | 水 | |||||
| 5月1日 | 木 | |||||
| 5月2日 | 金 | |||||
| 5月3日 | 土 | |||||
| 5月4日 | 日 | |||||
| 5月5日 | 月 | |||||
| 5月6日 | 火 | |||||
| 5月7日 | 水 | |||||
| 5月8日 | 木 | |||||
| 5月9日 | 金 | |||||
| 5月10日 | 土 | |||||
| 5月11日 | 日 | |||||
| 5月12日 | 月 | |||||
| 5月13日 | 火 | |||||
| 5月14日 | 水 | |||||
| 5月15日 | 木 | |||||
| 5月16日 | 金 | |||||
| 5月17日 | 土 | |||||
| 5月18日 | 日 | |||||
| 5月19日 | 月 | |||||
| 5月20日 | 火 | |||||
| 5月21日 | 水 | |||||
| 5月22日 | 木 | |||||
| 5月23日 | 金 | |||||
| 5月24日 | 土 | |||||
| 5月25日 | 日 | |||||
| 5月26日 | 月 | |||||
| 5月27日 | 火 | |||||
| 5月28日 | 水 | |||||
| 5月29日 | 木 | |||||
| 5月30日 | 金 | |||||
| 5月31日 | 土 | |||||
| 6月1日 | 日 | |||||
| 6月2日 | 月 | |||||
| 6月3日 | 火 | |||||
| 6月4日 | 水 | |||||
| 6月5日 | 木 | |||||
| 6月6日 | 金 | |||||
| 6月7日 | 土 | |||||
| 6月8日 | 日 | |||||
| 6月9日 | 月 | |||||
| 6月10日 | 火 | |||||
| 6月11日 | 水 | |||||
| 6月12日 | 木 | |||||
| 6月13日 | 金 | |||||
| 6月14日 | 土 | |||||
| 6月15日 | 日 | |||||
| 6月16日 | 月 | |||||
| 6月17日 | 火 | |||||
| 6月18日 | 水 | |||||
| 6月19日 | 木 | |||||
| 6月20日 | 金 | |||||
| 6月21日 | 土 | |||||
| 6月22日 | 日 | |||||
| 6月23日 | 月 | |||||
| 6月24日 | 火 | |||||
| 6月25日 | 水 | |||||
| 6月26日 | 木 | |||||
| 6月27日 | 金 | |||||
| 6月28日 | 土 | |||||
| 6月29日 | 日 | |||||
| 6月30日 | 月 |
レコーディング・ヘルス始めたい方はこちらを参照ください。
日々の血圧と心拍数と体重と歩行数を記録することで、健康に役立つかどうか実践してみたいと思います。毎日記録できるかどうかは分かりませんけど可能な限り項目を埋めてみたいと思います。
※全ての記事は必要に応じ加筆修正されます。
◇◇◇◇◇
