チコちゃんに叱られないブログ

人生は雑多なのです😋

レコーディング・ヘルス 血圧・体重・歩数


血圧と心拍数と体重と散歩の記録

f:id:i-shizukichi:20190904170820j:plain

 

 2019年度・血圧と心拍数と体重と歩数記録

日付 曜日 最高血圧 最低血圧 心拍数 体重 歩数
6月29日 土曜日 122 75 57 69.5 9,291
6月30日 日曜日 131 75 54 69.5 12,432
7月1日 月曜日 127  79 56 70.0  7,221
7月2日 火曜日 127 78 56 70.3 9,506
7月3日 水曜日 134 78 65 70.3 11,395
7月4日 木曜日 132 76 52  70.5 2,687
7月5日 金曜日 131 75  58 70.1 2,321
7月6日 土曜日 135  81 55 70.0  8,685 
7月7日 日曜日 129 79 58  70.3 8,891
7月8日 月曜日 134 79 60 70.1 8,305 
7月9日 火曜日 122 70 59 69.8  9,436 
7月10日 水曜日 129  76 63  69.9  10,694
7月11日 木曜日 128 78  63  70.2  1,237
7月12日 金曜日 129  80  66  70.1  5,617 
7月13日 土曜日 124 75 59  70.1 13,552 
7月14日 日曜日 118  69  68  70.6 9,105 
7月15日 月曜日 136 80  56  69.9 7,481
7月16日 火曜日 127 83 70 70.3  11,585 
7月17日 水曜日 123  80  66  69.8 12,163 
7月18日 木曜日 128  83  59 70.0  12,606 
7月19日 金曜日 125 74 74 70.0 1,148 
7月20日 土曜日 117  77  59  70.1 11,473 
7月21日 日曜日 133  72  64  71.1  1,280
7月22日 月曜日 130  76 55 70.1 9,852
7月23日 火曜日 131  74  70  70.1  1,244
7月24日 水曜日 123  71  57 70.9 6,640 
7月25日 木曜日 131  84 63  70.2  16,689
7月26日 金曜日 119  72 64 69.5 1,223
7月27日 土曜日 128 79 60 70.1 8,937 
7月28日 日曜日 123  70 58 70.5  23,599 
7月29日 月曜日 122  72  60  70.0  8,642
7月30日 火曜日 132 71 60 70.5 11,907
7月31日 水曜日 136 75 65  70.7  11,933
8月1日 木曜日 131 75  60 70.2 22,885
8月2日 金曜日 125  74  58  69.3  10,205 
8月3日 土曜日 121  69 80 69.6  11,862 
8月4日 日曜日 115  70 54  69.5  8,846 
8月5日 月曜日 127  74 60  70.5  1,213
8月6日 火曜日 129  78  54  70.7  11,384
8月7日 水曜日 127  75  67  70.5  8,810
8月8日 木曜日 134  76 54 70.9  9,808
8月9日 金曜日 132  76 63  70.8  12,016 
8月10日 土曜日 120  70 61  70.1  12,733
8月11日 日曜日 134  73  64  70.1  15,133 
8月12日 月曜日 134 76 62  69.7 12,127 
8月13日 火曜日 113 70  71 70.5 13,628 
8月14日 水曜日 127  73 71 70.5 9,984 
8月15日 木曜日 130  78  66  70.2  863
8月16日 金曜日 121  74  61  70.8  895
8月17日 土曜日 125 80 75 70.6  9,304
8月18日 日曜日 111  72  65  70.5 8,990
8月19日 月曜日 131 75 60 70.5 1,132
8月20日 火曜日 131  80 58  70.8  11,194 
8月21日 水曜日 126  70  62  70.9 10,090 
8月22日 木曜日 115 73  61 70.8 10,008
8月23日 金曜日 124  72  61  70.4 1,231
8月24日 土曜日 131 80 55 70.6  29,072
8月25日 日曜日 126  79  62  69.6 932 
8月26日 月曜日 131 77 64  70.4  1123
8月27日 火曜日 128  75  64  70.8  1542
8月28日 水曜日 128 83  58  69.9  865
8月29日 木曜日 131  76 61  70.0  9,857
8月30日 金曜日 127 78 59 70.8  11,444 
8月31日 土曜日 131 79 59 70.6  11,123
9月1日 日曜日 121 71 68 70.5 13,667
9月2日 月曜日 116 75  73 70.6  7,836
9月3日 火曜日 115 73 53 70.3  1485
9月4日 木曜日 123 86  69 70.2  8,024
9月5日 木曜日 127  71 64 70.5  10,420
9月6日 金曜日 127 69 58 70.3 8,891
9月7日 土曜日 125  73 65  70.8 238
9月8日 日曜日 134  82  73 70.4 11,134
9月9日 月曜日 130 72 74 70.4  8,997
9月10日 火曜日 123  78 64  70.4  2,612
9月11日 水曜日 111 72 71 70.9  10,236
9月12日 木曜日 130 77 59 71.2  15,934
9月13日 金曜日 131 74 60  70.3 13,546 
9月14日 土曜日 119  73 62 70.2  12,970
9月15日 日曜日 120  71  64  70.4  8776 
9月16日 月曜日 117 69  59 70.8  13,685
9月17日 火曜日 116 70 64 70.8 14,011
9月18日 水曜日 128  74 57 70.7  8,373 
9月19日 木曜日 112 71  66  70.5 26,426 
9月20日 金曜日 143 83  52  70.0  12,501 
9月21日 土曜日 128  73  58  69.9  11,068
9月22日 日曜日 123  73  69  70.1 7,012 
9月23日 月曜日 128  71 62  70.4 11,818
9月24日 火曜日 126  72 62  70.6 12,747
9月25日 水曜日 131 78 64 70.5 6,177
9月26日 木曜日 138 83 58 70.9 29,437 
9月27日 金曜日 124 74  66  70.6  1,280
9月28日 土曜日 133 72 65 70.8  18,346
9月29日 日曜日 119 70  64  70.5  12,464 
9月30日 月曜日 113 59 82  70.8 21,197 
10月1日 火曜日 130 79 66 70.5  14,089
10月2日 水曜日 135  64 53  70.8  14,049
10月3日 木曜日 138 79 54  70.9  11,794 
10月4日 金曜日 115 72 79  70.8 11,957
10月5日 土曜日 121  74 65 70.7  11,574 
10月6日 日曜日 136  79 54  70.8  13,458
10月7日 月曜日 133  67 63  70.4  7,091
10月8日 火曜日 132  80 63 70.4 1,282
10月9日 水曜日 131  83 59 69.7 18,798
10月10日 木曜日 128  77  63 70.7 6,573
10月11日 金曜日 124 75 62 70.8 1,618
10月12日 土曜日  -  -  -  -  -
10月13日 日曜日 121 74  65 70.9 14,803
10月14日 月曜日 128 76 59 70.9  8,818
10月15日 火曜日 123 76 64  70.8  14,574
10月16日 水曜日 128 74 58  70.9 8,162
10月17日 木曜日 126 71  77  70.7  10,622
10月18日 金曜日 129  81  58  70.9 12,622 
10月19日 土曜日 128  74 61  70.8 6,273
10月20日 日曜日 131 72 58 70.7  7,572
10月21日 月曜日 128 81 66  70.8 8,23
10月22日 火曜日 129 82 58 70.8 1,304
10月23日 水曜日 127 83 71 70.5  1,212
10月24日 木曜日 129 72 59  69.5 673
10月25日 金曜日 127 81 61 69,3 582
10月26日 土曜日 130 83 70  69.4 -
10月27日 日曜日 - - - -  -
10月28日 月曜日 113 73 74 69.2 2002
10月29日 火曜日 120 76 68  69.5  -
10月30日 水曜日 134  79 65 69.7  -
10月31日 木曜日 121  73 63  69.1 -
11月1日 金曜日 126 76 64 69.3  -
11月2日 土曜日 128  74 65 69.5 - 
11月3日 日曜日 126 74 71 69.5  -
11月4日 月曜日 127 72 68 69.5 -
11月5日 火曜日 132 81 59 68.7 -
11月6日 水曜日 127  76  56  68.5  5,444
11月7日 木曜日 127  80 64 68.2  6,684
11月8日 金曜日 106 69 72 69.2  10,891
11月9日 土曜日 131 78  61  69.6 7,230
11月10日 日曜日 128 75 64  69.7  6,351
11月11日 月曜日 123  69 70 68.9 7,816
11月12日 火曜日 115 71 67 69.1  -
11月13日 水曜日 119 79 70 69.5 20,792 
11月14日 木曜日 130 72 68 69.3  7,538
11月15日 金曜日 137 78  54  69.5 12,659
11月16日 土曜日 128  74 60  -  6,740 
11月17日 日曜日 127 71 64 69.4 5,973
11月18日 月曜日 119  70 72 68.4  10,366
11月19日 火曜日 131 72 59 68.8 2,027
11月20日 水曜日 122 71 78 68.2 9,171 
11月21日 木曜日 125  70 65  68.15 10,884
11月22日 金曜日 128  72 68 68.65 4,826
11月23日 土曜日 149 79 53 68.45  4,120
11月24日 日曜日 128 72 74 68.58 4,626
11月25日 月曜日 132  71  64 - -
11月26日 火曜日 - - - - -
11月27日 水曜日 - -  -  68.6  -
11月28日 木曜日 -  - - -  15,731
11月29日 金曜日 136  81 57 68.6  5,042
11月30日 土曜日 128 76 64 68.65 6,532
12月1日 日曜日 126  73 69 69.3 5,018 
12月2日 月曜日 129  75  72 68.85 6,231
12月3日 火曜日 128 76 78 68.75 5,482
12月4日 水曜日 126 75 65 68.25 10,305
12月5日 木曜日 128 78 72 68.75 13,744
12月6日 金曜日 126 72  71 69.15 -
12月7日 土曜日 131  78 68 68.65 6,653
12月8日 日曜日 113 62 84 - 28,642
12月9日 月曜日 128  72 67 68.75  3,263
12月10日 火曜日 122 73 61 69.32 4,986
12月11日 水曜日 127 71 68 69.52 4,884
12月12日 木曜日 131 83 62 69.72  31,098
12月13日 金曜日 128 75 68 68.34  3,945
12月14日 土曜日 129 78 67 68.65 22,136
12月15日 日曜日 128 72 71 68.62 4,781 
12月16日 月曜日 127 75  68 69.55 6,575
12月17日 火曜日 129 79 62 70.01 9,989
12月18日 水曜日 132  86  64 69.23  9,916
12月19日 木曜日 126 78 69 69.42 6,544
12月20日 金曜日 132  81 67 69.03 5,481
12月21日 土曜日 131 78 61 69.55  -
12月22日 日曜日 128 76 52 69.23  -
12月23日 月曜日 134 74  62 68.62 4,754 
12月24日 火曜日 126 68 59  68.90  11,253
12月25日 水曜日 127 78 65  68.62  7,751
12月26日 木曜日 130 81 62 68.20  4,292 
12月27日 金曜日 132 79 58 68.71 7,772 
12月28日 土曜日 129  79 56 68.32 -
12月29日 日曜日 132 81 63 68.20  -
12月30日 月曜日 129  83  58  67.91 -
12月31日 火曜日 128  74 68 68.10 7,815

 レコーディング・ヘルス始めたい方はこちらを参照ください。

  1.  レコーディング・ヘルスの意義
  2.  レコーディング・ヘルス表のコピペ

日々の血圧と心拍数と体重と歩行数を記録することで、健康に役立つかどうか実践してみたいと思います。毎日記録できるかどうかは分かりませんけど、年度末まで可能な限り項目を埋めてみたいと思います。  

※全ての記事は必要に応じ加筆修正されます。